COURSE INFORMATION
ゴルフコースのご案内

標⾼1,100mの優美な⾼原に、

全⻑6,859ヤードにわたって雄⼤に展開する18ホール

クリークと池を効果的に配した⾼原スタイルのOUTと、 ⽩樺と唐松でセパレートされた林間スタイルのINコース。

⾃然美を⽣かしたゆったりとしたコースデザインで、 伸びやかなプレーの爽快をお楽しみいただけます。

ティ OUT IN 18H
Black 36.1 36.1 72.2
blue 35.2 35.0 70.2

OUTコース

No. PAR BLACK BLUE WHITE RED SUNNY
1 5 575 554 535 481 386
2 4 400 373 316 277 237
3 4 329 307 304 248 215
4 3 200 164 142 129 95
5 4 385 366 330 282 233
6 4 370 346 325 286 254
7 5 591 578 541 501 403
8 3 177 165 149 137 137
9 4 433 402 377 320 271
TOTAL 36 3,460 3,255 3,019 2,661 2,231

OUTコースの詳細はこちら

INコース

No. PAR BLACK BLUE WHITE RED SUNNY
10 5 495 476 462 454 342
11 4 403 383 341 319 222
12 3 172 158 143 136 136
13 4 355 333 316 298 229
14 4 391 365 340 302 243
15 4 385 362 338 305 270
16 4 426 400 377 351 287
17 3 213 173 153 140 140
18 5 576 550 523 467 404
TOTAL 36 3,416 3,200 2,993 2,772 2,273

INコースの詳細はこちら