平日 | 土日祝 | |
---|---|---|
3組9名以上 | 6,500円 | 8,200円 |
5組17名以上 | 6,400円 | 8,000円 |
10組37名以上 | 6,300円 | 7,900円 |
土日祝 | |
---|---|
3組9名以上 | 13,300円 |
5組17名以上 | 12,800円 |
10組37名以上 | 12,000円 |
平日 | 土日祝 | |
---|---|---|
3組9名以上 | 8,000円 | 11,200円 |
5組17名以上 | 7,800円 | 10,700円 |
10組37名以上 | 7,500円 | 10,000円 |
平日 | 土日祝 | |
---|---|---|
3組9名以上 | 8,500円 | 12,500円 |
5組17名以上 | 8,400円 | 11,500円 |
10組37名以上 | 8,200円 | 10,500円 |
全日 | |
---|---|
3組9名以上 | 13,300円 |
5組17名以上 | 12,800円 |
10組37名以上 | 12,000円 |
平日 | 土日祝 | |
---|---|---|
3組9名以上 | 8,500円 | 12,500円 |
5組17名以上 | 8,400円 | 11,500円 |
10組37名以上 | 8,200円 | 10,500円 |
平日 | 土日祝 | |
---|---|---|
3組9名以上 | 8,000円 | 12,500円 |
5組17名以上 | 7,800円 | 11,500円 |
10組37名以上 | 7,500円 | 10,500円 |
平日 | 土日祝 | |
---|---|---|
3組9名以上 | 8,000円 | 11,200円 |
5組17名以上 | 7,800円 | 10,700円 |
10組37名以上 | 7,500円 | 10,000円 |
平日 | 土日祝 | |
---|---|---|
3組9名以上 | 6,500円 | 8,200円 |
5組17名以上 | 6,400円 | 8,000円 |
10組37名以上 | 6,300円 | 7,900円 |
2024年4月20日~11月24日
期間 | 平日 | 土日祝 |
---|---|---|
4/20~7/14・10/1~11/24 | 5,500円 | 6,600円 |
7/15~9/30 | 6,600円 | 7,700円 |
全日 | 1,400円 |
---|
連絡なしのキャンセル | プレー代の100% |
---|---|
プレー日当日のキャンセル | プレー代の100% |
プレー日前日~2日前のキャンセル | プレー代の50% |
プレー日3日前のキャンセル | 1名様につき3,000円 |
全日 | 2,200円 |
---|
平日 | 土日祝 | |
---|---|---|
2バック割増 | 1,100円 | 2,200円 |
追加0.5R | 3,300円 | 4,400円 |
クラブセット | 3,300円 |
---|---|
クラブ1本 | 550円 |
シューズ | 1,100円 |
全日(1人) | 1,100円 |
---|