
平日 | 土日祝 | |
---|---|---|
3組9名以上 | 6,000円 | 7,800円 |
5組17名以上 | 5,900円 | 7,600円 |
10組37名以上 | 5,800円 | 7,400円 |
平日 | 土日祝 | |
---|---|---|
3組9名以上 | 13,000円 | 13,000円 |
5組17名以上 | 12,500円 | 12,500円 |
10組37名以上 | 12,000円 | 12,000円 |
平日 | 土日祝 | |
---|---|---|
3組9名以上 | 7,000円 | 10,800円 |
5組17名以上 | 6,900円 | 10,000円 |
10組37名以上 | 6,800円 | 9,500円 |
平日 | 土日祝 | |
---|---|---|
3組9名以上 | 8,400円 | 12,000円 |
5組17名以上 | 8,300円 | 11,500円 |
10組37名以上 | 8,200円 | 11,000円 |
平日 | 土日祝 | |
---|---|---|
3組9名以上 | 13,000円 | 13,000円 |
5組17名以上 | 12,500円 | 12,500円 |
10組37名以上 | 12,000円 | 12,000円 |
平日 | 土日祝 | |
---|---|---|
3組9名以上 | 8,400円 | 12,000円 |
5組17名以上 | 8,300円 | 11,500円 |
10組37名以上 | 8,200円 | 11,000円 |
平日 | 土日祝 | |
---|---|---|
3組9名以上 | 7,000円 | 10,800円 |
5組17名以上 | 6,900円 | 10,000円 |
10組37名以上 | 6,800円 | 9,500円 |
平日 | 土日祝 | |
---|---|---|
3組9名以上 | 6,000円 | 7,800円 |
5組17名以上 | 5,900円 | 7,600円 |
10組37名以上 | 5,800円 | 7,400円 |
2022年4月18日~11月23日
平日のみ | 5,300円 |
---|
全日 | 1,400円 |
---|
連絡なしのキャンセル | プレー代の100% |
---|---|
プレー日当日のキャンセル | プレー代の100% |
プレー日前日~2日前のキャンセル | プレー代の50% |
プレー日3日前のキャンセル | 1名様につき3,000円 |
全日 | 2,200円 |
---|
平日 | 土日祝 | |
---|---|---|
2バック割増平日 | 1,100円 | 2,200円 |
追加0.5R | 3,300円 | 3,300円 |
クラブセット | 3,300円 |
---|---|
クラブ1本 | 550円 |
シューズ | 1,100円 |
全日(1台) | 2,200円 |
---|