
2022年の営業は終了いたしました。
2023年シーズンの詳細が決まりましたら掲載いたします。
クラブハウスに併設された、充実した設備を誇るロッヂです。
ワーケーションやご旅行など、幅広い用途でお気軽にご利用いただけます。
シングル9室、ツイン10室、スイート1室
平日プレー | 土日祝プレー | |
---|---|---|
シングル | 17,500円 | 20,500円 |
ツイン | 16,000円 | 19,500円 |
スイート | 22,000円 | 26,000円 |
平日プレー | 土日祝プレー | |
---|---|---|
シングル | 20,000円 | 24,500円 |
ツイン | 18,000円 | 23,000円 |
スイート | 24,000円 | 29,000円 |
平日プレー | 土日祝プレー | |
---|---|---|
シングル | 22,000円 | 26,000円 |
ツイン | 20,000円 | 24,500円 |
スイート | 26,000円 | 31,000円 |
平日プレー | 土日祝プレー | |
---|---|---|
シングル | - | 30,000円 |
ツイン | - | 28,000円 |
スイート | - | 35,000円 |
割増料金 | |
---|---|
シングル | - |
ツイン | 4,400円 |
スイート | 4,400円 |
改修の為、2023年シーズンは全棟クローズとさせていただきます。
クラブハウスに隣接するコテージをご用意しております。すがすがしい木立のなか、ゆったりとしたくつろぎの時をご満喫ください。
また、ワンちゃん同伴でご利用いただける専用コテージもございます。
テラスからゴルフコースを望むコースサイドコテージです。
贅沢な時間とともに、思う存分ゴルフをお楽しみください。
平日プレー | 土日祝プレー | |
---|---|---|
2名様~ | 18,500円 | 22,500円 |
平日プレー | 土日祝プレー | |
---|---|---|
2名様~ | 23,000円 | 29,000円 |
平日プレー | 土日祝プレー | |
---|---|---|
2名様~ | 24,000円 | 31,000円 |
平日プレー | 土日祝プレー | |
---|---|---|
2名様~ | - | 33,000円 |
割増料金 | |
---|---|
全期間 | 5,500円 |
1泊2プレーをご希望の場合、2日目のプレー料金は以下となります。
平日 | 土日祝 | |
---|---|---|
4/17-5/2 11/1-11/23 | 7,000円 | 9,000円 |
5/8-7/14 10/1-10/31 | 8,400円 | 12,200円 |
7/15-8/4 8/7-8/9(土日祝料金) 8/16-9/30 | 9,200円 | 13,500円 |
5/3-5/7 8/5-8/6 8/10-8/15 | - | 14,500円 |
小梨A棟B棟・山桜・白樺・唐松には(※)印の設備がございません。
宿泊パックはご夕食にしゃぶしゃぶが付いております。
信州産豚しゃぶ
牛すき焼き
BBQ
フレンチコース
和食
7:24or7:52 東京駅発 | |||
---|---|---|---|
| |||
8:52or9:07 佐久平駅着 | |||
| |||
10:00 サニーカントリークラブ着 | |||
| |||
16:00 チェックイン | |||
| |||
17:30 BBQ | |||
| |||
20:00 ご入浴 |
7:00 ご朝食・チェックアウト | |||
---|---|---|---|
| |||
8:30 ラウンドスタート | |||
| |||
14:00 プレー終了・お帰りの支度 | |||
| |||
15:00 サニーカントリークラブ発 | |||
| |||
16:02or16:47 佐久平駅発 | |||
| |||
17:20or18:12 東京駅着 |