

クラブハウスに併設された、充実した設備を誇るロッヂです。
ワーケーションやご旅行など、幅広い用途でお気軽にご利用いただけます。
シングル9室、ツイン10室、スイート1室



| 平日プレー | 土日祝プレー | |
|---|---|---|
| シングル | 18,900円 | 23,000円 |
| ツイン | 17,000円 | 21,500円 |
| スイート | 23,400円 | 28,500円 |
| 平日プレー | 土日祝プレー | |
|---|---|---|
| シングル | 21,700円 | 27,000円 |
| ツイン | 19,500円 | 24,000円 |
| スイート | 25,500円 | 31,500円 |
| 平日プレー | 土日祝プレー | |
|---|---|---|
| シングル | 23,900円 | 29,000円 |
| ツイン | 22,000円 | 27,000円 |
| スイート | 26,500円 | 33,700円 |
| 平日プレー | 土日祝プレー | |
|---|---|---|
| シングル | 21,700円 | 29,000円 |
| ツイン | 19,500円 | 27,000円 |
| スイート | 25,500円 | 33,700円 |
| 平日プレー | 土日祝プレー | |
|---|---|---|
| シングル | ― | 32,500円 |
| ツイン | ― | 30,200円 |
| スイート | ― | 37,200円 |
| 4/18~5/1 5/6~7/12 9/1~9/30 10/1~11/23 |
5/2~5/5 7/13~8/8 8/9~8/31 |
|
|---|---|---|
| シングル | ― | ― |
| ツイン | 4,400円 | 5,500円 |
| スイート | 4,400円 | 5,500円 |
テラスからゴルフコースを望むコースサイドコテージです。
贅沢な時間とともに、思う存分ゴルフをお楽しみください。



| 平日プレー | 土日祝プレー | |
|---|---|---|
| 2名様~ | 20,000円 | 24,000円 |
| 平日プレー | 土日祝プレー | |
|---|---|---|
| 2名様~ | 25,200円 | 31,200円 |
| 平日プレー | 土日祝プレー | |
|---|---|---|
| 2名様~ | 28,000円 | 33,200円 |
| 平日プレー | 土日祝プレー | |
|---|---|---|
| 2名様~ | 25,200円 | 33,200円 |
| 平日プレー | 土日祝プレー | |
|---|---|---|
| 2名様~ | - | 37,200円 |
| 割増料金 | |
|---|---|
| 全期間 | 5,500円 |

|
7:24
東京駅発
|
|||
|---|---|---|---|
|
|||
|
8:52
佐久平駅着
|
|||
|
|||
|
10:00
サニーカントリークラブ着
|
|||
|
|||
|
16:00
チェックイン
|
|||
|
|||
|
17:30
BBQ
|
|||
|
|||
|
20:00
ご入浴
|
|
7:00
ご朝食・チェックアウト
|
|||
|---|---|---|---|
|
|||
|
8:30
ラウンドスタート
|
|||
|
|||
|
14:00
プレー終了・お帰りの支度
|
|||
|
|||
|
15:00
サニーカントリークラブ発
|
|||
|
|||
|
16:14or16:47
佐久平駅発
|
|||
|
|||
|
17:28or18:12
東京駅着
|